<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Papper med skärsår</title>
	<atom:link href="http://juliasvensson.se/papper-med-skarsar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juliasvensson.se/papper-med-skarsar/</link>
	<description>journalist</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2011 11:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>By: Jonas</title>
		<link>http://juliasvensson.se/papper-med-skarsar/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jonas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 00:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliasvensson.se/?p=743#comment-132</guid>
		<description><![CDATA[I de flesta svenska mediehus går pappret plus, medan internet har svaga förluster och eventuella gratistidningar stora diton.
Man kan inte bara titta på kostnaderna heller;)
Och Sydsvenskan är egentligen ett uselt exempel eftersom det länge varit en skyddad verkstad med mastodont organisation både på redaktionssidan och marknadssidan.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I de flesta svenska mediehus går pappret plus, medan internet har svaga förluster och eventuella gratistidningar stora diton.<br />
Man kan inte bara titta på kostnaderna heller;)<br />
Och Sydsvenskan är egentligen ett uselt exempel eftersom det länge varit en skyddad verkstad med mastodont organisation både på redaktionssidan och marknadssidan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joakim Jardenberg</title>
		<link>http://juliasvensson.se/papper-med-skarsar/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joakim Jardenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 04:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliasvensson.se/?p=743#comment-118</guid>
		<description><![CDATA[Glömde en sak, demokratiaspekten. En prenumeration på Sydsvenskan är sannerligen inte gratis... (utöver alla andra demokratiska aspekter som internet tillför i form av möjlighet till egen medverkan, obegränsad spridning etc)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glömde en sak, demokratiaspekten. En prenumeration på Sydsvenskan är sannerligen inte gratis&#8230; (utöver alla andra demokratiska aspekter som internet tillför i form av möjlighet till egen medverkan, obegränsad spridning etc)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joakim Jardenberg</title>
		<link>http://juliasvensson.se/papper-med-skarsar/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joakim Jardenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 04:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliasvensson.se/?p=743#comment-117</guid>
		<description><![CDATA[Ja, papperstidningen drar in mest pengar. Men den står också för den övervägande delen av kostnaderna. Det är inte sydsvenskan.se som gör att man har förluster på 60-100 miljoner trots hårda sparpaket. Man kan inte bara titta på intäkterna, i synnerhet som den gamla modellen tydligt har visat en minskande lönsamhet sedan mååånga år. 

Något behöver göras, men alldeles för få är beredda att tolka siffrorna på riktigt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, papperstidningen drar in mest pengar. Men den står också för den övervägande delen av kostnaderna. Det är inte sydsvenskan.se som gör att man har förluster på 60-100 miljoner trots hårda sparpaket. Man kan inte bara titta på intäkterna, i synnerhet som den gamla modellen tydligt har visat en minskande lönsamhet sedan mååånga år. </p>
<p>Något behöver göras, men alldeles för få är beredda att tolka siffrorna på riktigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
